Мужские размеры
Мужская одежда | Размеры | |||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
S | M | L | XL | XXL | ||
1 | Обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
2 | Обхват талии, см | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
3 | Обхват бедер, см | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
4 | Обхват шеи, см | 39,4 | 40,2 | 41 | 41,8 | 42,6 |
Мужские размеры
Мужская одежда | Размеры | |||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
S | M | L | XL | XXL | ||
1 | Обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
2 | Обхват талии, см | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
3 | Обхват бедер, см | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
4 | Обхват шеи, см | 39,4 | 40,2 | 41 | 41,8 | 42,6 |
КАРДИГАН ЖЕНСКИЙ
S | M | L | XL | ||
1 | ШИРИНА ГОРЛОВИНЫ | 19 | 19 | 19.6 | 19.6 |
2 | ОБХВАТ ГРУДИ | 96 | 100 | 104 | 108 |
3 | ДЛИННА РУКАВА | 58 | 58.5 | 60 | 60.5 |
4 | ПРОЙМА | 22.7 | 23.5 | 24.2 | 25 |
5 | ШИРИНА РУКАВА | 17 | 17.6 | 18.4 | 19.2 |
6 | ДЛИННА ИЗДЕЛИЯ | 104 | 105 | 106 | 107 |
ДЖЕМПЕР ЖЕНСКИЙ
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
1 | ШИРИНА ГОРЛОВИНЫ | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 |
2 | ОБХВАТ ГРУДИ | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
3 | ДЛИННА РУКАВА | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
4 | ПРОЙМА | 20.5 | 21 | 21 | 22 | 23.5 | 25.5 |
5 | ШИРИНА РУКАВА | 14 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.2 | 18 |
6 | ДЛИННА ИЗДЕЛИЯ | 55 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 |
ШТАНЫ ЖЕНСКИЕ
XS | S | M | L | XL | ||
1 | ОБХВАТ ТАЛИИ | 44 | 44 | 48 | 50 | 52 |
2 | ОБХВАТ БЕДЕР | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
3 | ДЛИННА ИЗДЕЛИЯ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
ПЛАТЬЕ ОВЕРСАЙЗ
S | M | L | XL | ||
1 | ШИРИНА ГОРЛОВИНЫ | 24 | 24 | ||
2 | ОБХВАТ ГРУДИ | 65 | 69 | ||
3 | ДЛИННА РУКАВА | 66 | 67 | ||
4 | ПРОЙМА | - | - | ||
5 | ШИРИНА РУКАВА | 20 | 21.5 | ||
6 | ДЛИННА ИЗДЕЛИЯ | 110 | 110 |
БРЮКИ/ТРУБЫ
S | M | L | XL | ||
1 | ОБХВАТ ТАЛИИ | 35 | 37 | ||
2 | ОБХВАТ БЕДЕР | 44 | 48 | ||
3 | ШИРИНА БРЮК ПО НИЗУ | 27 | 27 | ||
4 | ШИРИНА ШАГОВОГО ШВА | 78 | 80 | ||
5 | ДЛИННА ИЗДЕЛИЯ | 108 | 109 |
ЮБКА ПЛИССЕ
one size | ||
1 | ОБХВАТ ТАЛИИ | 76-89 |
2 | ОБХВАТ БЕДЕР | 96-106 |
3 | ДЛИННА ИЗДЕЛИЯ | 86 |
ПЛАТЬЕ ПЛИССЕ
one size | ||
1 | ОБХВАТ ГРУДИ | - |
2 | ОБХВАТ ТАЛИИ | 72-86 |
3 | ОБХВАТ БЕДЕР | 96 - 106 |
4 | ДЛИННА ОТ НИЗА ДО ТАЛИИ | 85 |
5 | ДЛИННА ИЗДЕЛИЯ | 130 |
Женские размеры
1 | Международная | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
2 | Европейская | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
3 | Россия, СНГ | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
4 | Обхват груди, см | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
5 | Обхват талии, см | 60-63 | 65-68 | 70-73 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-93 |
6 | Обхват бедер, см | 86-89 | 91-94 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-113 | 115-118 |
ДЖЕМПЕР ЖЕНСКИЙ
SM | LXL | |||||
1 | ШИРИНА ГОРЛОВИНЫ | 22 | 22 | |||
2 | ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ | 48-50 | 52-54 | |||
3 | ОКРУЖНОСТЬ БЁДЕР | 48 | 54 | |||
4 | ДЛИНА РУКАВА | 49 | 51 | |||
5 | ШИРИНА РУКАВА | 20 | 22 | |||
6 | ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ПО СПИНЕ | 73 | 75 |
БРЮКИ -СИГАРЕТЫ ЖЕНСКИЕ
SM | LXL | XXL | ||||
1 | ОБХВАТ ТАЛИИ | 44-46 | 46-48 | 50-52 | ||
2 | ОБХВАТ БЁДЕР | 46-48 | 48-50 | 52-54 | ||
3 | ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ | 106 | 108 | 110 |
ЖИЛЕТ ЖЕНСКИЙ
SM | LXL | |||||
1 | ОБХВАТ ГРУДИ | 48 | 50 | |||
2 | ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | |||
3 | ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ПО СПИНЕ | 122 | 130 |
ПАЛЬТО ЖЕНСКОЕ
S|M | L|XL | |||||
1 | ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ | 59 | 62 | |||
2 | ОКРУЖНОСТЬ БЁДЕР | 59 | 62 | |||
3 | ДЛИНА РУКАВА С УЧЕТОМ ОТВОРОТА | 51 | 51 | |||
4 | ШИРИНА РУКАВА | 22 | 22 | |||
5 | ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ПО СПИНЕ | 126 | 128 |